根据《南平市延平区区属国有企业2025年社会公开招聘公告》,延平区区属国有企业面向社会公开招聘工作已经结束,现将面试成绩及拟录用人员名单予以公示。
公示时间:2025年2月27日-2025年3月5日
联系电话:0599-8881931举报邮箱:ypqgqzp@163.com
拟录用人员名单 | ||||||
序号 | 所属集团 | 应聘公司 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
1 | 国投集团 | 国投集团 | 融资部业务员 | 杨长健 | 男 | 81.6 |
2 | 国运供应链 | 业务员 | 唐乙淇 | 男 | 80.8 | |
3 | 国运供应链 | 业务员 | 罗智文 | 男 | 79.6 | |
4 | 西城公司 | 项目部业务员 | 卢琛 | 男 | 85 | |
5 | 西城公司 | 项目部业务员 | 卢明义 | 男 | 84.8 | |
6 | 西城公司 | 项目部业务员 | 丁麟 | 男 | 83.2 | |
7 | 西城公司 | 项目部业务员 | 高启超 | 男 | 78.8 | |
8 | 产投集团 | 产投集团 | 风控部业务主办 | 陈钦 | 女 | 82 |
9 | 产投集团 | 融资部业务主办 | 吕静 | 女 | 71.4 | |
10 | 延投公司 | 项目部业务主办投标岗 | 应艳玲 | 女 | 78.4 | |
11 | 延投公司 | 项目部业务主办预算岗 | 张斌 | 女 | 75.8 | |
12 | 龙源公司 | 项目部业务员A证 | 张新洪 | 男 | 81.6 | |
13 | 龙源公司 | 项目部业务员C证 | 杨丽琴 | 女 | 78 | |
14 | 延投公司 | 项目部业务员 | 程定勇 | 男 | 79.2 | |
15 | 延投公司 | 项目部业务员 | 黄宇轩 | 男 | 74 | |
16 | 文旅集团 | 文旅集团 | 综合部业务员(风控) | 游静静 | 女 | 76.2 |
17 | 文旅集团 | 融资部中层副职 | 谢泰新 | 男 | 79 | |
18 | 文旅集团 | 融资部业务员 | 李凡 | 男 | 78.4 | |
19 | 文旅集团 | 运营部中层副职 | 陈璞 | 男 | 80.6 | |
20 | 文旅集团 | 运营部业务员 | 陈道炜 | 男 | 80.6 | |
21 | 成功山水公司 | 综合部业务员 | 杨玚 | 女 | 81.2 | |
22 | 延欣公司 | 农业技术专员 | 邓燕冰 | 女 | 81 | |
23 | 延欣公司 | 农业技术研发专员 | 赖慧萍 | 女 | 85.4 |
附件:南平市延平区区属国有企业2025年社会公开招聘面试成绩表
南平市延平区区属国有企业2025年社会公开招聘面试成绩表.xlsx
南平市延平区国有资产委员会办公室
2025年2月27日